產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 平凸透鏡 >平凸鏡片 (PCX)和單透鏡組件
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)平凸鏡片 (PCX)和單透鏡組件
簡(jiǎn)要描述:平凸鏡片 (PCX)和單透鏡組件簡(jiǎn)單的透鏡套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透鏡備有適用于直徑為12mm和25mm的透鏡的套件無(wú)鍍膜或BBAR鍍膜選項(xiàng)請(qǐng)注意: 包裝方式可能有改變通用規(guī)格倒角:Protective bevel as needed注意 :See Technical Information tab for focal lengths of included len
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪 問(wèn) 量:374
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
平凸鏡片 (PCX)和單透鏡組件產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 涂層 | 涂層規(guī)格 |
65-576 | 12.00 +0.00/-0.10 | Uncoated | |
54-672 | 12.00 +0.00/-0.10 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
48-161 | 12.00 +0.00/-0.10 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
48-162 | 12.00 +0.00/-0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
65-577 | 12.00 +0.00/-0.10 | NIR I (600-1050nm) | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
65-578 | 25.00 +0.00/-0.10 | Uncoated | |
48-610 | 25.00 +0.00/-0.10 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
48-611 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
48-612 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
65-579 | 25.00 +0.00/-0.10 | NIR I (600-1050nm) | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
65-580 | 12.00 +0.00/-0.10 | Uncoated | |
55-249 | 12.00 +0.00/-0.10 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
48-163 | 12.00 +0.00/-0.10 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
48-539 | 12.00 +0.00/-0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
66-109 | 12.00 +0.00/-0.10 | NIR I (600-1050nm) | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
66-110 | 25.00 +0.00/-0.10 | Uncoated | |
52-305 | 25.00 +0.00/-0.10 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
48-613 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
48-614 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
66-111 | 25.00 +0.00/-0.10 | NIR I (600-1050nm) | Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
66-112 | 25.00 +0.00/-0.10 | Uncoated | |
66-113 | 25.00 +0.00/-0.10 | UV-AR (250-425nm) | Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm |
66-114 | 25.00 +0.00/-0.10 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm |
66-115 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
66-116 | 25.00 +0.00/-0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
平凸鏡片 (PCX)和單透鏡組件TECHSPEC®平凸(PCX)與簡(jiǎn)單透鏡套件是任何工程與研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的理想搭配。提供了各種鍍膜選項(xiàng),每個(gè)透鏡套件包含光學(xué)元件與各種有效焦距。備有無(wú)鍍膜或?qū)拵г鐾改ぃ˙BAR)選項(xiàng)。簡(jiǎn)單的透鏡套件具備了平凸透鏡(PCX)、雙凸透鏡(DCX)、平凹透鏡(PCV)和雙凹透鏡(DCV)。
請(qǐng)注意: 由于供應(yīng)鏈的問(wèn)題,我們的套裝可能會(huì)用其他的包裝方案來(lái)代替木箱交貨。
- 上一篇:MgF2 鍍膜平凸透鏡
- 下一篇:雙凸透鏡